Caratteristiche fisico chimiche e composizione chimica
Scheda tecnica dei principali elementi
La materia prima utilizzata per la produzione della Farina di Basalto® proviene dal giacimento di Castel Viscardo (TR). È una roccia vulcanica basica, a struttura microcristallina vetrosa, che non contiene silice cristallina libera, né minerali amiantiferi o altre sostanze nocive per l’ambiente o per la vita animale, rispettose per le api ed altri insetti utili.
La Farina di Basalto® viene ottenuta mediante la micronizzazione della materia prima senza aggiunta di altri minerali. Il materiale lavorato non viene a contatto con acque di lavaggio contenenti flocculanti, sostanze pericolose per l’agricoltura.
Caratteristiche fisico chimiche
Conduttività elettrica (estratto 2:1) | dS/m | 1,14 |
pH | Log[H+] | 9±0.5 |
Capacità di scambio cationico | meq/100g | 9 |
Ferro assimilabile (As. Fe) | mg/Kg | 377 |
Densità | Kg/dm3 | 2.70 |
ldrosolubilità | non solubile in acqua | |
Stato fisico solido | polvrulento | |
Colore | grigio chiaro | |
Odore | non percettibile |
Principali elementi di utilità per le coltivazioni
Il complesso di questi elementi migliora lo sviluppo vegetativo delle colture, migliora la fruttificazione e la qualità delle produzioni, garantendo la quantità.
Elementi minerali | Dato medio * | Funzioni principali sulle piante |
---|---|---|
Ossido di Silicio SiO2 | 47 % | Ispessimento e resistenza tessuti Difesa da patogeni Regolazione stomi Mitigazione stress salino Favorisce assorbimento radicale |
Ossido di Potassio K2O | 9% | Regolazione stomi Trasporto acqua e zuccheri Colore dei frutti Difesa da patogeni Conservazione frutto |
Ossido di Ferro Fe2O3 | 6,85 % | Fotosintesi Respirazione cellulare |
Ossido di Calcio CaO | 8 % | Sviluppo vegetativo Resistenza tessuti |
Ossido di Magnesio MgO | 2,25 % | Fotosintesi Colore frutti Trasporto zuccheri |
Ossido di Sodio Na2O | 3,55 % | Regolazione stomi Gestione acqua |
Anidride fosforica P2O2 | 0,65 % | Germinazione Sviluppo e resistenza tessuti Fotosintesi Difesa da patogeni Resistenza alla siccità Stimolazione della fioritura |
Ossido di Titanio TiO2 | 0,6 % | Difesa da patogeni Fotosintesi Allegagione fiori |
Manganese Mn | 636 mg/Kg | Fotosintesi Resistenza tessuti |
Zolfo S | 536 mg/Kg | Crescita delle radici |
Boro B | 81 mg/Kg | Fioritura e produzione polline Allegagione fiori Sintesi zuccheri |
Rame Cu | 51 mg/Kg | Fioritura Fotosintesi |
Zinco Zn | 68 mg/Kg | Germinazione Colore frutti Sintesi zuccheri |
* Dato medio ricavato da analisi sul materiale tal quale eseguiti da laboratori terzi regolarmente accreditati e certificati.
Avvertenza
La quantità di Farina di Basalto® XF necessaria per ciascun trattamento varia in funzione del tipo di coltura, della fase vegetativa, del macchinario utilizzato e conseguentemente del volume d'acqua necessario; per questi motivi la dose (Kg/ha) potrebbe subire delle variazioni. Il trattamento deve assicurare una copertura quanto più fine ed omogenea delle superfici vegetative. Si raccomanda di leggere le indicazioni d'uso prima di procedere al trattamento.
Formulato
Farina di Basalto® tipo XF – F – XM – NTf – NTm - XLIT